
| 8:55~9:00 | 開会挨拶 |
|---|---|
| 医療法人慈誠会 山根病院 山根 雄幸(医師) | |
| 9:00~10:00 | 基調講演(60分) | ||
|---|---|---|---|
| 「糖尿病性腎症の基礎知識」 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 10:00~11:00 | スキルアップセッション1(60分) | ||
|---|---|---|---|
| 「糖尿病透析予防 療養指導の基本」 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 11:10~11:50 | スキルアップセッション2(40分) | ||
|---|---|---|---|
| 「糖尿病性腎症重症化予防・糖尿病透析予防 栄養指導の基本」 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 11:50~11:55 | 支部長挨拶 |
|---|---|
| 日本糖尿病学会中国四国支部 谷澤 幸生(医師) | |
| 11:55~12:40 | 休憩・昼食 |
|---|---|
| ※参加者の皆様へお弁当を配布いたします。 | |
| 12:40~13:40 | ランチョンセミナー(60分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 「腎障害を有する糖尿病の診療」 | |||||
|
|||||
|
|||||
| 13:45~14:05 | スキルアップセッション3(20分) | ||
|---|---|---|---|
| 「糖尿病性腎症重症化予防 ー地域での実践ー」 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 14:05~14:50 | スキルアップセッション4(45分) | ||
|---|---|---|---|
| 「糖尿病透析予防 ー基幹病院の実践ー」 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 14:55~16:15 | シンポジウム(80分) | ||
|---|---|---|---|
| 「腎症と向き合う ー私達が今できることー」 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 16:15~16:20 | 閉会挨拶 |
|---|---|
| 医療法人慈誠会 山根病院 山根 雄幸(医師) | |